Tabell
Competition: Tippeligaen
2013
A-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 26 |
| 2 | Rosenborg | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 11 | 10 | 21 |
| 3 | Aalesund | 11 | 6 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 20 |
| 4 | Viking | 11 | 6 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 20 |
| 5 | Brann | 11 | 6 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 | 18 |
| 6 | Haugesund | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 3 | 17 |
| 7 | Tromsø | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | 5 | 16 |
| 8 | Sogndal | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 18 | -4 | 15 |
| 9 | Sarpsborg 08 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 21 | -6 | 14 |
| 10 | Hønefoss | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 13 |
| 11 | Vålerenga | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 13 |
| 12 | Lillestrøm | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 21 | -6 | 12 |
| 13 | Start | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 22 | -8 | 12 |
| 14 | Sandnes Ulf | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 13 | -4 | 10 |
| 15 | Odd | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | -7 | 8 |
| 16 | Molde | 11 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | -6 | 7 |
2011
A-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 17 | 7 | 6 | 54 | 38 | 16 | 58 |
| 2 | Tromsø | 30 | 15 | 8 | 7 | 56 | 34 | 22 | 53 |
| 3 | Rosenborg | 30 | 14 | 7 | 9 | 69 | 44 | 25 | 49 |
| 4 | Brann | 30 | 14 | 6 | 10 | 51 | 49 | 2 | 48 |
| 5 | Odd | 30 | 14 | 6 | 10 | 44 | 44 | 0 | 48 |
| 6 | Haugesund | 30 | 14 | 5 | 11 | 55 | 43 | 12 | 47 |
| 7 | Vålerenga | 30 | 14 | 5 | 11 | 42 | 33 | 9 | 47 |
| 8 | Strømsgodset | 30 | 12 | 9 | 9 | 44 | 43 | 1 | 45 |
| 9 | Aalesund | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 38 | -2 | 43 |
| 10 | Stabæk | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 50 | -6 | 39 |
| 11 | Viking | 30 | 9 | 10 | 11 | 33 | 40 | -7 | 37 |
| 12 | Fredrikstad | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 41 | -3 | 36 |
| 13 | Lillestrøm | 30 | 9 | 7 | 14 | 46 | 52 | -6 | 34 |
| 14 | Sogndal | 30 | 8 | 10 | 12 | 24 | 31 | -7 | 34 |
| 15 | Start | 30 | 7 | 5 | 18 | 39 | 61 | -22 | 26 |
| 16 | Sarpsborg 08 | 30 | 5 | 6 | 19 | 31 | 65 | -34 | 21 |
Competition: Adeccoligaen
2012
A-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start | 30 | 20 | 6 | 4 | 71 | 35 | 36 | 66 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 30 | 19 | 6 | 5 | 73 | 43 | 30 | 63 |
| 3 | Sandefjord | 30 | 16 | 7 | 7 | 44 | 29 | 15 | 55 |
| 4 | Mjøndalen | 30 | 16 | 7 | 7 | 52 | 43 | 9 | 55 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 13 | 9 | 8 | 59 | 36 | 23 | 48 |
| 6 | Ullensaker / Kisa | 30 | 14 | 2 | 14 | 45 | 39 | 6 | 44 |
| 7 | Ranheim | 30 | 11 | 10 | 9 | 55 | 40 | 15 | 43 |
| 8 | HamKam | 30 | 13 | 6 | 11 | 51 | 49 | 2 | 43 |
| 9 | Kongsvinger | 30 | 12 | 3 | 15 | 44 | 48 | -4 | 39 |
| 10 | Bryne | 30 | 10 | 8 | 12 | 41 | 53 | -12 | 38 |
| 11 | Strømmen | 30 | 10 | 7 | 13 | 39 | 51 | -12 | 37 |
| 12 | Hødd | 30 | 10 | 5 | 15 | 43 | 52 | -9 | 35 |
| 13 | Tromsdalen | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 62 | -11 | 35 |
| 14 | Bærum | 30 | 5 | 7 | 18 | 49 | 73 | -24 | 22 |
| 15 | Notodden | 30 | 6 | 4 | 20 | 38 | 71 | -33 | 22 |
| 16 | Alta | 30 | 4 | 10 | 16 | 30 | 61 | -31 | 21 |
2010
A-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sogndal | 28 | 17 | 5 | 6 | 51 | 28 | 23 | 56 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 28 | 16 | 6 | 6 | 54 | 36 | 18 | 54 |
| 3 | Fredrikstad | 28 | 14 | 8 | 6 | 53 | 37 | 16 | 50 |
| 4 | Løv-Ham | 28 | 13 | 4 | 11 | 46 | 38 | 8 | 43 |
| 5 | Ranheim | 28 | 12 | 7 | 9 | 37 | 38 | -1 | 43 |
| 6 | Bodø / Glimt | 28 | 12 | 6 | 10 | 41 | 28 | 13 | 42 |
| 7 | Strømmen | 28 | 12 | 4 | 12 | 43 | 42 | 1 | 40 |
| 8 | Alta | 28 | 10 | 6 | 12 | 41 | 51 | -10 | 36 |
| 9 | Bryne | 28 | 10 | 5 | 13 | 57 | 52 | 5 | 35 |
| 10 | Mjøndalen | 28 | 10 | 5 | 13 | 41 | 49 | -8 | 35 |
| 11 | Nybergsund | 28 | 9 | 8 | 11 | 38 | 47 | -9 | 35 |
| 12 | Follo | 28 | 8 | 8 | 12 | 35 | 43 | -8 | 32 |
| 13 | Sandnes Ulf | 28 | 8 | 7 | 13 | 33 | 40 | -7 | 31 |
| 14 | Tromsdalen | 28 | 8 | 4 | 16 | 33 | 50 | -17 | 28 |
| 15 | Moss | 28 | 7 | 5 | 16 | 32 | 56 | -24 | 26 |
2009
A-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haugesund | 30 | 18 | 4 | 8 | 67 | 37 | 30 | 58 |
| 2 | Hønefoss | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 32 | 29 | 56 |
| 3 | Kongsvinger | 30 | 18 | 2 | 10 | 52 | 37 | 15 | 56 |
| 4 | Sogndal | 30 | 14 | 12 | 4 | 46 | 29 | 17 | 54 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 30 | 15 | 5 | 10 | 47 | 38 | 9 | 47 |
| 6 | Alta | 30 | 12 | 6 | 12 | 50 | 49 | 1 | 42 |
| 7 | Moss | 30 | 12 | 5 | 13 | 47 | 53 | -6 | 41 |
| 8 | Bryne | 30 | 10 | 10 | 10 | 41 | 39 | 2 | 40 |
| 9 | Nybergsund | 30 | 11 | 7 | 12 | 49 | 54 | -5 | 40 |
| 10 | Løv-Ham | 30 | 11 | 7 | 12 | 44 | 50 | -6 | 40 |
| 11 | Mjøndalen | 30 | 10 | 9 | 11 | 38 | 39 | -1 | 39 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 11 | 6 | 13 | 38 | 54 | -16 | 39 |
| 13 | HamKam | 30 | 11 | 4 | 15 | 56 | 48 | 8 | 37 |
| 14 | Notodden | 30 | 9 | 2 | 19 | 38 | 55 | -17 | 29 |
| 15 | Stavanger | 30 | 6 | 11 | 13 | 35 | 55 | -20 | 29 |
| 16 | Skeid | 30 | 4 | 6 | 20 | 26 | 66 | -40 | 18 |
2008
A-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd | 30 | 20 | 5 | 5 | 76 | 44 | 32 | 65 |
| 2 | Sandefjord | 30 | 17 | 9 | 4 | 46 | 25 | 21 | 60 |
| 3 | Start | 30 | 17 | 8 | 5 | 58 | 34 | 24 | 59 |
| 4 | Sogndal | 30 | 15 | 9 | 6 | 53 | 36 | 17 | 54 |
| 5 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 47 | 33 | 14 | 51 |
| 6 | Notodden | 30 | 12 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 | 46 |
| 7 | Haugesund | 30 | 11 | 9 | 10 | 48 | 47 | 1 | 42 |
| 8 | Nybergsund | 30 | 12 | 6 | 12 | 49 | 53 | -4 | 42 |
| 9 | Moss | 30 | 9 | 12 | 9 | 63 | 54 | 9 | 39 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 10 | 7 | 13 | 45 | 43 | 2 | 37 |
| 11 | Bryne | 30 | 10 | 6 | 14 | 38 | 53 | -15 | 36 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 7 | 14 | 37 | 45 | -8 | 34 |
| 13 | Kongsvinger | 30 | 8 | 6 | 16 | 33 | 58 | -25 | 30 |
| 14 | Alta | 30 | 8 | 2 | 20 | 49 | 66 | -17 | 26 |
| 15 | Sandnes Ulf | 30 | 5 | 10 | 15 | 36 | 55 | -19 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 2 | 8 | 20 | 29 | 76 | -47 | 14 |
2007
A-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Molde | 30 | 22 | 3 | 5 | 62 | 28 | 34 | 69 |
| 2 | HamKam | 30 | 21 | 5 | 4 | 82 | 36 | 46 | 68 |
| 3 | Bodø / Glimt | 30 | 17 | 4 | 9 | 66 | 39 | 27 | 55 |
| 4 | Kongsvinger | 30 | 16 | 5 | 9 | 56 | 42 | 14 | 53 |
| 5 | Moss | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 37 | 9 | 53 |
| 6 | Bryne | 30 | 14 | 7 | 9 | 57 | 38 | 19 | 49 |
| 7 | Sogndal | 30 | 13 | 5 | 12 | 48 | 44 | 4 | 44 |
| 8 | Haugesund | 30 | 10 | 9 | 11 | 49 | 52 | -3 | 39 |
| 9 | Notodden | 30 | 11 | 3 | 16 | 49 | 54 | -5 | 36 |
| 10 | Hønefoss | 30 | 8 | 11 | 11 | 34 | 52 | -18 | 35 |
| 11 | Raufoss | 30 | 10 | 5 | 15 | 37 | 61 | -24 | 35 |
| 12 | Løv-Ham | 30 | 9 | 6 | 15 | 39 | 44 | -5 | 33 |
| 13 | Sarpsborg 08 | 30 | 8 | 8 | 14 | 50 | 52 | -2 | 32 |
| 14 | Tromsdalen | 30 | 7 | 8 | 15 | 37 | 56 | -19 | 29 |
| 15 | Skeid | 30 | 4 | 8 | 18 | 32 | 60 | -28 | 20 |
| 16 | Mandalskameratene | 30 | 4 | 7 | 19 | 43 | 92 | -49 | 19 |
2006
A-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strømsgodset | 30 | 20 | 5 | 5 | 68 | 36 | 32 | 65 |
| 2 | Aalesund | 30 | 17 | 9 | 4 | 71 | 35 | 36 | 60 |
| 3 | Bryne | 30 | 14 | 10 | 6 | 52 | 44 | 8 | 52 |
| 4 | Hønefoss | 30 | 15 | 6 | 9 | 64 | 47 | 17 | 51 |
| 5 | Bodø / Glimt | 30 | 14 | 7 | 9 | 65 | 49 | 16 | 49 |
| 6 | Sogndal | 30 | 11 | 11 | 8 | 43 | 41 | 2 | 44 |
| 7 | Kongsvinger | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 42 | -3 | 43 |
| 8 | Moss | 30 | 11 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | 40 |
| 9 | Haugesund | 30 | 11 | 5 | 14 | 40 | 37 | 3 | 38 |
| 10 | Sarpsborg 08 | 30 | 11 | 6 | 13 | 44 | 56 | -12 | 37 |
| 11 | Løv-Ham | 30 | 8 | 11 | 11 | 38 | 40 | -2 | 35 |
| 12 | Tromsdalen | 30 | 8 | 11 | 11 | 48 | 52 | -4 | 35 |
| 13 | Pors Grenland | 30 | 10 | 5 | 15 | 51 | 65 | -14 | 35 |
| 14 | Manglerud Star | 30 | 7 | 7 | 16 | 47 | 79 | -32 | 28 |
| 15 | Follo | 30 | 6 | 7 | 17 | 46 | 76 | -30 | 25 |
| 16 | Hødd | 30 | 4 | 7 | 19 | 29 | 61 | -32 | 19 |
1997
A-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 26 | 19 | 3 | 4 | 70 | 21 | 49 | 60 |
| 2 | Moss | 26 | 19 | 2 | 5 | 52 | 27 | 25 | 59 |
| 3 | Eik-Tønsberg | 26 | 11 | 7 | 8 | 43 | 34 | 9 | 40 |
| 4 | Start | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 44 | -3 | 40 |
| 5 | Odd | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 | 36 | 3 | 39 |
| 6 | Byåsen | 26 | 11 | 4 | 11 | 42 | 36 | 6 | 37 |
| 7 | Hødd | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 8 | HamKam | 26 | 9 | 8 | 9 | 40 | 34 | 6 | 35 |
| 9 | Bryne | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | 42 | 4 | 35 |
| 10 | Aalesund | 26 | 11 | 2 | 13 | 36 | 36 | 0 | 35 |
| 11 | Runar | 26 | 10 | 4 | 12 | 35 | 45 | -10 | 34 |
| 12 | Drøbak / Frogn | 26 | 6 | 6 | 14 | 21 | 47 | -26 | 24 |
| 13 | Harstad | 26 | 4 | 8 | 14 | 21 | 52 | -31 | 20 |
| 14 | Sarpsborg 08 | 26 | 5 | 3 | 18 | 19 | 46 | -27 | 18 |
Competition: 1. Division
2013
A-lag kvinner
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 12 |
| 2 | Sarpsborg 08 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 8 | 12 |
| 3 | Åsane | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 6 | 6 | 11 |
| 4 | Lyn | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 5 | 11 |
| 5 | Fløya | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 10 |
| 6 | Kongsvinger | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 | 9 |
| 7 | Linderud-Grei | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 2 | 9 |
| 8 | Kaupanger | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 13 | -10 | 4 |
| 9 | Fortuna Ålesund | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 |
| 10 | Fart | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 19 | -19 | 1 |
| 11 | Voss | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 15 | -14 | 0 |
2012
A-lag kvinner
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avaldsnes | 22 | 20 | 1 | 1 | 73 | 20 | 53 | 61 |
| 2 | Medkila | 22 | 15 | 4 | 3 | 48 | 15 | 33 | 49 |
| 3 | Sarpsborg 08 | 22 | 14 | 2 | 6 | 72 | 38 | 34 | 44 |
| 4 | Grand | 22 | 11 | 3 | 8 | 64 | 37 | 27 | 36 |
| 5 | Kongsvinger | 22 | 11 | 2 | 9 | 40 | 44 | -4 | 35 |
| 6 | Fløya | 22 | 11 | 1 | 10 | 44 | 37 | 7 | 34 |
| 7 | Åsane | 22 | 8 | 4 | 10 | 33 | 36 | -3 | 28 |
| 8 | Linderud-Grei | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 48 | -13 | 27 |
| 9 | Fortuna Ålesund | 22 | 7 | 3 | 12 | 35 | 54 | -19 | 24 |
| 10 | Sola | 22 | 6 | 5 | 11 | 43 | 66 | -23 | 23 |
| 11 | Alta | 22 | 4 | 1 | 17 | 23 | 63 | -40 | 13 |
| 12 | Voss | 22 | 2 | 1 | 19 | 8 | 60 | -52 | 7 |
2011
A-lag kvinner
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vålerenga | 20 | 14 | 3 | 3 | 52 | 22 | 30 | 45 |
| 2 | Fart | 20 | 13 | 3 | 4 | 53 | 25 | 28 | 42 |
| 3 | Fløya | 20 | 10 | 5 | 5 | 43 | 26 | 17 | 35 |
| 4 | Grand | 20 | 9 | 6 | 5 | 44 | 31 | 13 | 33 |
| 5 | Sarpsborg 08 | 20 | 8 | 7 | 5 | 42 | 32 | 10 | 31 |
| 6 | Avaldsnes | 20 | 8 | 5 | 7 | 35 | 37 | -2 | 29 |
| 7 | Fortuna Ålesund | 20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 52 | -10 | 23 |
| 8 | Voss | 20 | 4 | 7 | 9 | 16 | 34 | -18 | 19 |
| 9 | Sola | 20 | 3 | 7 | 10 | 24 | 44 | -20 | 16 |
| 10 | Alta | 20 | 3 | 6 | 11 | 25 | 47 | -22 | 15 |
| 11 | Haugar | 20 | 4 | 3 | 13 | 20 | 46 | -26 | 15 |
Competition: 3. Divisjon
2013
Jr.-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sprint-Jeløy | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 6 | 17 | 17 |
| 2 | Skeid | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 10 | 16 |
| 3 | Oppsal | 7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 |
| 4 | Follo II | 7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 11 | 9 | 15 |
| 5 | Kråkerøy | 7 | 4 | 2 | 1 | 24 | 12 | 12 | 14 |
| 6 | Oslo City | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | Fredrikstad II | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 16 | 4 | 11 |
| 8 | Rustad | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 16 | -3 | 10 |
| 9 | Sarpsborg 08 II | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 13 | 3 | 7 |
| 10 | Romsås | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 6 |
| 11 | Nesodden II | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 22 | -12 | 6 |
| 12 | Sparta Sarpsborg | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 4 |
| 13 | Askim | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 4 |
| 14 | Bøler | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 46 | -40 | 0 |
2012
Jr.-lag herrer
| Pos | Lag | S | V | U | T | + | - | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drøbak / Frogn | 26 | 20 | 4 | 2 | 72 | 26 | 46 | 64 |
| 2 | Sprint-Jeløy | 26 | 16 | 7 | 3 | 75 | 37 | 38 | 55 |
| 3 | Sarpsborg 08 II | 26 | 15 | 4 | 7 | 64 | 47 | 17 | 49 |
| 4 | Korsvoll | 26 | 14 | 7 | 5 | 55 | 38 | 17 | 49 |
| 5 | Hasle-Løren | 26 | 13 | 2 | 11 | 63 | 43 | 20 | 41 |
| 6 | Fredrikstad II | 26 | 13 | 2 | 11 | 51 | 44 | 7 | 41 |
| 7 | Askim | 26 | 12 | 4 | 10 | 53 | 51 | 2 | 40 |
| 8 | Oslo City | 26 | 11 | 1 | 14 | 48 | 54 | -6 | 34 |
| 9 | Skeid II | 26 | 9 | 3 | 14 | 53 | 57 | -4 | 30 |
| 10 | Follo II | 26 | 9 | 3 | 14 | 47 | 56 | -9 | 30 |
| 11 | Nesodden II | 26 | 9 | 1 | 16 | 45 | 73 | -28 | 28 |
| 12 | Holmlia | 26 | 7 | 5 | 14 | 41 | 55 | -14 | 26 |
| 13 | Trosvik | 26 | 5 | 4 | 17 | 32 | 69 | -37 | 19 |
| 14 | Nordstrand | 26 | 5 | 1 | 20 | 42 | 91 | -49 | 16 |