Kamper

Kamper og resultat - Klikk her for mer informasjon

Kamper
Dato Tid Lag
h 21 mai 18:30 Vålerenga
b 26 mai 19:00 Brann
h 22 jun 15:30 Start
b 29 jun 15:30 Molde
h 07 jul 18:00 Odd
Resultater
Dato Lag Resultat
b 16 mai Rosenborg 4 - 2
b 12 mai Tromsø 5 - 0
h 09 mai Sandnes Ulf 3 - 2
b 05 mai Haugesund 0 - 1
h 28 apr Hønefoss 1 - 1

Live kampsenter - Klikk her for mer informasjon

  • Tippeligaen , hjemme 21 mai 2013

    Sarpsborg 08

    Vålerenga

    2d 22:31:59

  • Tippeligaen , borte 26 mai 2013

    Brann

    Sarpsborg 08

    7d 23:01:59

  • Tippeligaen , hjemme 22 juni 2013

    Sarpsborg 08

    Start

    34d 19:31:59

  • Tippeligaen , borte 29 juni 2013

    Molde

    Sarpsborg 08

    41d 19:31:59

  • Tippeligaen , hjemme 07 juli 2013

    Sarpsborg 08

    Odd

    49d 22:01:59

  • Tippeligaen , hjemme 14 juli 2013

    Sarpsborg 08

    Lillestrøm

    56d 22:01:59

  • Tippeligaen, hjemme 28 april 2013

    Sarpsborg 08 - 1

    Hønefoss - 1

  • NM Cupen, borte 01 mai 2013

    Kvik Halden - 1

    Sarpsborg 08 - 0

  • Tippeligaen, borte 05 mai 2013

    Haugesund - 0

    Sarpsborg 08 - 1

  • Tippeligaen, hjemme 09 mai 2013

    Sarpsborg 08 - 3

    Sandnes Ulf - 2

  • Tippeligaen, borte 12 mai 2013

    Tromsø - 5

    Sarpsborg 08 - 0

  • Tippeligaen, borte 16 mai 2013

    Rosenborg - 4

    Sarpsborg 08 - 2

Ligatabell - Klikk her for mer informasjon

Competition: Tippeligaen

2013

A-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strømsgodset 10 7 2 1 18 7 11 23
2 Rosenborg 10 6 2 2 21 11 10 20
3 Brann 10 6 0 4 13 12 1 18
4 Aalesund 10 5 2 3 21 14 7 17
5 Haugesund 10 5 2 3 15 11 4 17
6 Viking 10 5 2 3 12 10 2 17
7 Tromsø 10 3 4 3 15 12 3 13
8 Sarpsborg 08 10 3 4 3 12 18 -6 13
9 Start 10 3 3 4 14 16 -2 12
10 Lillestrøm 10 3 3 4 15 20 -5 12
11 Sogndal 10 3 3 4 13 18 -5 12
12 Vålerenga 10 4 0 6 9 14 -5 12
13 Hønefoss 10 2 4 4 13 14 -1 10
14 Sandnes Ulf 10 2 4 4 9 12 -3 10
15 Odd 10 2 2 6 7 12 -5 8
16 Molde 10 1 3 6 11 17 -6 6

2011

A-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 17 7 6 54 38 16 58
2 Tromsø 30 15 8 7 56 34 22 53
3 Rosenborg 30 14 7 9 69 44 25 49
4 Brann 30 14 6 10 51 49 2 48
5 Odd 30 14 6 10 44 44 0 48
6 Haugesund 30 14 5 11 55 43 12 47
7 Vålerenga 30 14 5 11 42 33 9 47
8 Strømsgodset 30 12 9 9 44 43 1 45
9 Aalesund 30 12 7 11 36 38 -2 43
10 Stabæk 30 11 6 13 44 50 -6 39
11 Viking 30 9 10 11 33 40 -7 37
12 Fredrikstad 30 10 6 14 38 41 -3 36
13 Lillestrøm 30 9 7 14 46 52 -6 34
14 Sogndal 30 8 10 12 24 31 -7 34
15 Start 30 7 5 18 39 61 -22 26
16 Sarpsborg 08 30 5 6 19 31 65 -34 21

Competition: Adeccoligaen

2012

A-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Start 30 20 6 4 71 35 36 66
2 Sarpsborg 08 30 19 6 5 73 43 30 63
3 Sandefjord 30 16 7 7 44 29 15 55
4 Mjøndalen 30 16 7 7 52 43 9 55
5 Bodø / Glimt 30 13 9 8 59 36 23 48
6 Ullensaker / Kisa 30 14 2 14 45 39 6 44
7 Ranheim 30 11 10 9 55 40 15 43
8 HamKam 30 13 6 11 51 49 2 43
9 Kongsvinger 30 12 3 15 44 48 -4 39
10 Bryne 30 10 8 12 41 53 -12 38
11 Strømmen 30 10 7 13 39 51 -12 37
12 Hødd 30 10 5 15 43 52 -9 35
13 Tromsdalen 30 10 5 15 51 62 -11 35
14 Bærum 30 5 7 18 49 73 -24 22
15 Notodden 30 6 4 20 38 71 -33 22
16 Alta 30 4 10 16 30 61 -31 21

2010

A-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Sogndal 28 17 5 6 51 28 23 56
2 Sarpsborg 08 28 16 6 6 54 36 18 54
3 Fredrikstad 28 14 8 6 53 37 16 50
4 Løv-Ham 28 13 4 11 46 38 8 43
5 Ranheim 28 12 7 9 37 38 -1 43
6 Bodø / Glimt 28 12 6 10 41 28 13 42
7 Strømmen 28 12 4 12 43 42 1 40
8 Alta 28 10 6 12 41 51 -10 36
9 Bryne 28 10 5 13 57 52 5 35
10 Mjøndalen 28 10 5 13 41 49 -8 35
11 Nybergsund 28 9 8 11 38 47 -9 35
12 Follo 28 8 8 12 35 43 -8 32
13 Sandnes Ulf 28 8 7 13 33 40 -7 31
14 Tromsdalen 28 8 4 16 33 50 -17 28
15 Moss 28 7 5 16 32 56 -24 26

2009

A-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Haugesund 30 18 4 8 67 37 30 58
2 Hønefoss 30 16 8 6 61 32 29 56
3 Kongsvinger 30 18 2 10 52 37 15 56
4 Sogndal 30 14 12 4 46 29 17 54
5 Sarpsborg 08 30 15 5 10 47 38 9 47
6 Alta 30 12 6 12 50 49 1 42
7 Moss 30 12 5 13 47 53 -6 41
8 Bryne 30 10 10 10 41 39 2 40
9 Nybergsund 30 11 7 12 49 54 -5 40
10 Løv-Ham 30 11 7 12 44 50 -6 40
11 Mjøndalen 30 10 9 11 38 39 -1 39
12 Tromsdalen 30 11 6 13 38 54 -16 39
13 HamKam 30 11 4 15 56 48 8 37
14 Notodden 30 9 2 19 38 55 -17 29
15 Stavanger 30 6 11 13 35 55 -20 29
16 Skeid 30 4 6 20 26 66 -40 18

2008

A-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Odd 30 20 5 5 76 44 32 65
2 Sandefjord 30 17 9 4 46 25 21 60
3 Start 30 17 8 5 58 34 24 59
4 Sogndal 30 15 9 6 53 36 17 54
5 Hønefoss 30 15 6 9 47 33 14 51
6 Notodden 30 12 10 8 55 40 15 46
7 Haugesund 30 11 9 10 48 47 1 42
8 Nybergsund 30 12 6 12 49 53 -4 42
9 Moss 30 9 12 9 63 54 9 39
10 Sarpsborg 08 30 10 7 13 45 43 2 37
11 Bryne 30 10 6 14 38 53 -15 36
12 Løv-Ham 30 9 7 14 37 45 -8 34
13 Kongsvinger 30 8 6 16 33 58 -25 30
14 Alta 30 8 2 20 49 66 -17 26
15 Sandnes Ulf 30 5 10 15 36 55 -19 25
16 Hødd 30 2 8 20 29 76 -47 14

2007

A-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Molde 30 22 3 5 62 28 34 69
2 HamKam 30 21 5 4 82 36 46 68
3 Bodø / Glimt 30 17 4 9 66 39 27 55
4 Kongsvinger 30 16 5 9 56 42 14 53
5 Moss 30 15 8 7 46 37 9 53
6 Bryne 30 14 7 9 57 38 19 49
7 Sogndal 30 13 5 12 48 44 4 44
8 Haugesund 30 10 9 11 49 52 -3 39
9 Notodden 30 11 3 16 49 54 -5 36
10 Hønefoss 30 8 11 11 34 52 -18 35
11 Raufoss 30 10 5 15 37 61 -24 35
12 Løv-Ham 30 9 6 15 39 44 -5 33
13 Sarpsborg 08 30 8 8 14 50 52 -2 32
14 Tromsdalen 30 7 8 15 37 56 -19 29
15 Skeid 30 4 8 18 32 60 -28 20
16 Mandalskameratene 30 4 7 19 43 92 -49 19

2006

A-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Strømsgodset 30 20 5 5 68 36 32 65
2 Aalesund 30 17 9 4 71 35 36 60
3 Bryne 30 14 10 6 52 44 8 52
4 Hønefoss 30 15 6 9 64 47 17 51
5 Bodø / Glimt 30 14 7 9 65 49 16 49
6 Sogndal 30 11 11 8 43 41 2 44
7 Kongsvinger 30 11 10 9 39 42 -3 43
8 Moss 30 11 7 12 61 46 15 40
9 Haugesund 30 11 5 14 40 37 3 38
10 Sarpsborg 08 30 11 6 13 44 56 -12 37
11 Løv-Ham 30 8 11 11 38 40 -2 35
12 Tromsdalen 30 8 11 11 48 52 -4 35
13 Pors Grenland 30 10 5 15 51 65 -14 35
14 Manglerud Star 30 7 7 16 47 79 -32 28
15 Follo 30 6 7 17 46 76 -30 25
16 Hødd 30 4 7 19 29 61 -32 19

1997

A-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Vålerenga 26 19 3 4 70 21 49 60
2 Moss 26 19 2 5 52 27 25 59
3 Eik-Tønsberg 26 11 7 8 43 34 9 40
4 Start 26 11 7 8 41 44 -3 40
5 Odd 26 11 6 9 39 36 3 39
6 Byåsen 26 11 4 11 42 36 6 37
7 Hødd 26 11 3 12 35 40 -5 36
8 HamKam 26 9 8 9 40 34 6 35
9 Bryne 26 10 5 11 46 42 4 35
10 Aalesund 26 11 2 13 36 36 0 35
11 Runar 26 10 4 12 35 45 -10 34
12 Drøbak / Frogn 26 6 6 14 21 47 -26 24
13 Harstad 26 4 8 14 21 52 -31 20
14 Sarpsborg 08 26 5 3 18 19 46 -27 18

Competition: 1. Division

2013

A-lag kvinner

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Åsane 4 3 1 0 11 5 6 10
2 Lyn 5 3 1 1 10 5 5 10
3 Grand 4 3 0 1 14 4 10 9
4 Fløya 5 3 0 2 14 8 6 9
5 Sarpsborg 08 5 3 0 2 13 8 5 9
6 Linderud-Grei 4 3 0 1 9 5 4 9
7 Kongsvinger 4 2 0 2 11 10 1 6
8 Kaupanger 5 1 1 3 3 13 -10 4
9 Fortuna Ålesund 4 0 2 2 3 5 -2 2
10 Fart 4 0 1 3 0 14 -14 1
11 Voss 4 0 0 4 1 12 -11 0

2012

A-lag kvinner

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Avaldsnes 22 20 1 1 73 20 53 61
2 Medkila 22 15 4 3 48 15 33 49
3 Sarpsborg 08 22 14 2 6 72 38 34 44
4 Grand 22 11 3 8 64 37 27 36
5 Kongsvinger 22 11 2 9 40 44 -4 35
6 Fløya 22 11 1 10 44 37 7 34
7 Åsane 22 8 4 10 33 36 -3 28
8 Linderud-Grei 22 8 3 11 35 48 -13 27
9 Fortuna Ålesund 22 7 3 12 35 54 -19 24
10 Sola 22 6 5 11 43 66 -23 23
11 Alta 22 4 1 17 23 63 -40 13
12 Voss 22 2 1 19 8 60 -52 7

2011

A-lag kvinner

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Vålerenga 20 14 3 3 52 22 30 45
2 Fart 20 13 3 4 53 25 28 42
3 Fløya 20 10 5 5 43 26 17 35
4 Grand 20 9 6 5 44 31 13 33
5 Sarpsborg 08 20 8 7 5 42 32 10 31
6 Avaldsnes 20 8 5 7 35 37 -2 29
7 Fortuna Ålesund 20 7 2 11 42 52 -10 23
8 Voss 20 4 7 9 16 34 -18 19
9 Sola 20 3 7 10 24 44 -20 16
10 Alta 20 3 6 11 25 47 -22 15
11 Haugar 20 4 3 13 20 46 -26 15

Competition: 3. Divisjon

2013

Jr.-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Follo II 6 5 0 1 17 7 10 15
2 Skeid 6 5 0 1 16 6 10 15
3 Sprint-Jeløy 6 4 2 0 20 5 15 14
4 Oppsal 6 4 0 2 18 11 7 12
5 Kråkerøy 6 3 2 1 20 11 9 11
6 Oslo City 6 3 1 2 16 10 6 10
7 Rustad 6 3 0 3 12 15 -3 9
8 Fredrikstad II 6 2 2 2 16 13 3 8
9 Sarpsborg 08 II 6 2 1 3 16 13 3 7
10 Romsås 6 2 0 4 9 13 -4 6
11 Nesodden II 6 2 0 4 9 18 -9 6
12 Askim 6 1 1 4 3 10 -7 4
13 Sparta Sarpsborg 6 1 1 4 5 13 -8 4
14 Bøler 6 0 0 6 6 38 -32 0

2012

Jr.-lag herrer

Pos Lag S V U T + - +/- P
1 Drøbak / Frogn 26 20 4 2 72 26 46 64
2 Sprint-Jeløy 26 16 7 3 75 37 38 55
3 Sarpsborg 08 II 26 15 4 7 64 47 17 49
4 Korsvoll 26 14 7 5 55 38 17 49
5 Hasle-Løren 26 13 2 11 63 43 20 41
6 Fredrikstad II 26 13 2 11 51 44 7 41
7 Askim 26 12 4 10 53 51 2 40
8 Oslo City 26 11 1 14 48 54 -6 34
9 Skeid II 26 9 3 14 53 57 -4 30
10 Follo II 26 9 3 14 47 56 -9 30
11 Nesodden II 26 9 1 16 45 73 -28 28
12 Holmlia 26 7 5 14 41 55 -14 26
13 Trosvik 26 5 4 17 32 69 -37 19
14 Nordstrand 26 5 1 20 42 91 -49 16

Adobe Flash-plugin påkrevd

Denne siden krever Adobe Flash-plugin. Klikk her for å laste ned nyeste versjon av Flash-plugin.

Se flere videoer
P   Name S P
1
team logo
Strømsgodset 10 23
2
team logo
Rosenborg 10 20
3
team logo
Brann 10 18
4
team logo
Aalesund 10 17
5
team logo
Haugesund 10 17
6
team logo
Viking 10 17
7
team logo
Tromsø 10 13
8
team logo
Sarpsborg 08 10 13
9
team logo
Start 10 12
10
team logo
Lillestrøm 10 12
11
team logo
Sogndal 10 12
12
team logo
Vålerenga 10 12
13
team logo
Hønefoss 10 10
14
team logo
Sandnes Ulf 10 10
15
team logo
Odd 10 8
16
team logo
Molde 10 6
P   Name S P
1
team logo
Ranheim 8 19
2
team logo
Bodø / Glimt 8 16
3
team logo
HamKam 8 16
4
team logo
Sandefjord 8 16
5
team logo
Kristiansund 8 14
6
team logo
Mjøndalen 8 13
7
team logo
Bryne 7 12
8
team logo
Hødd 7 12
9
team logo
Kongsvinger 7 11
10
team logo
Fredrikstad 8 10
11
team logo
Stabæk 8 10
12
team logo
Strømmen 7 6
13
team logo
Ullensaker... 8 5
14
team logo
Vard 7 4
15
team logo
Elverum 7 4
16
team logo
Follo 6 0
P   Name S P
1 Asker 5 15
2 Vålerenga II 5 15
3 Bærum 5 10
4 Drøbak / F... 6 10
5 Molde II 4 7
6 Kvik Halden 4 6
7 Førde 4 6
8 Østsiden 5 5
9 Kjelsås 5 4
10 Træff 4 4
11 Birkebeine... 4 4
12 Skarbøvik 4 3
13 Nesodden 4 2
14 Moss 5 0
P   Name S P
1 Alta 6 18
2 Raufoss 6 13
3 Lyn 5 9
4 Gjøvik FF 6 9
5 Pors Grenl... 5 8
6 Frigg 5 7
7 Odd II 5 7
8 Fram 5 6
9 Harstad 5 6
10 Strømsgods... 5 6
11 Valdres 5 5
12 Nybergsund 5 5
13 Bossekop 6 3
14 Tønsberg 5 1
P   Name S P
1 Åsane 4 12
2 Nest-Sotra 4 10
3 Vidar 5 10
4 Vindbjart 4 9
5 Fyllingsda... 5 9
6 Arna-Bjørnar 4 9
7 Ålgård 5 6
8 Brann II 3 6
9 Flekkerøy 5 5
10 Egersund 4 4
11 Viking II 5 4
12 Notodden 5 3
13 Fana 5 3
14 Arendal 4 0
P   Name S P
1 Grorud 5 11
2 KFUM 5 10
3 Tromsdalen 5 10
4 Byåsen 4 9
5 Levanger 5 9
6 Rosenborg II 5 8
7 Strindheim 5 7
8 Nardo 5 7
9 Skedsmo 6 6
10 Eidsvold 5 5
11 Mo 4 4
12 Senja 5 3
13 Tromsø II 5 3
14 Lørenskog 4 2
P   Name S P
1 Stabæk 7 19
2 Lillestrøm 6 14
3 Kolbotn 5 13
4 Trondheims... 6 10
5 Medkila 6 9
6 Arna-Bjørnar 4 7
7 Avaldsnes 6 7
8 Amazon Gri... 6 5
9 Vålerenga 6 5
10 Røa 6 5
11 Sandviken 6 3
12 Klepp 6 1
M. Olsen
3 3
M. Elyounoussi
3 3
M. Wiig
2 2
G. Thórarinsson
2 2
C. Brink
1 1
J. Berthod
1 1
Á. Ásgeirsson
5 5
T. Valdimarsson
4 4
M. Wiig
1 1
M. Olsen
1 1
M. Elyounoussi
1 1
G. Thórarinsson
1 1
T. Breive
1 1

Partnere