mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | S Tynset - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 10.05.2025 12:00 #5 | Nytrømoen gras | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#2 | T Raufoss - Sarpsborg 08 (1-0) | 1-0 | 07.05.2025 19:00 #2 | NAMMO stadion | NM Kvinner - 2025 | |
#4 | S Lillestrøm - Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 04.05.2025 15:00 #4 | LSK-hallen | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
april 2025 | ||||||
#1 | S Sarpsborg 08 - KFUM (4-0) | 4-0 | 30.04.2025 19:30 #1 | Sarpsborg st KG | NM Kvinner - 2025 | |
#3 | S Sarpsborg 08 - Tiller (5-0) | 5-0 | 26.04.2025 14:30 #3 | Sarpsborg st KG | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#2 | T Klepp - Sarpsborg 08 (3-0) | 3-0 | 21.04.2025 13:00 #2 | Klepp stadion | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 | |
#1 | S Sarpsborg 08 - Øvrevoll Hosle (3-1) | 3-1 | 13.04.2025 14:00 #1 | Sarpsborg st KG | 2. div kvinner avd. 1 - 2025 |
Resultater
Tabell
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fana Fana | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 6 | 13 |
2 | Klepp Klepp | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 4 | 10 | 12 |
3 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
4 | Bryne Bryne | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 10 |
5 | Amazon Grimstad Amazon Grimstad | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 10 |
6 | Øvrevoll Hosle Øvrevoll Hosle | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
7 | Vålerenga 2 Vålerenga 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 6 |
8 | Tiller Tiller | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 | 5 |
9 | Lillestrøm Lillestrøm | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 4 |
10 | Tynset Tynset | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 3 |
11 | Rosenborg 2 Rosenborg 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 3 |
12 | Steinkjer Steinkjer | 5 | 0 | 2 | 3 | 11 | 22 | -11 | 2 |