mars 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
U IFK Göteborg-Sarpsborg 08 (1-1) | 1-1 | 25.03.2023 12:30 | Valhalla IP | Treningskamper 2023 | ||
S FFK-Sarpsborg 08 (0-1) | 0-1 | 18.03.2023 14:00 | Fredrikstad stadion | Treningskamper 2023 | ||
#1 | S Strømsgodset-Sarpsborg 08 (0-2) | 0-2 | 12.03.2023 17:00 #1 | Marienlyst stadion | VAR test - 2023 | |
S Strømsgodset-Sarpsborg 08 (0-2) | 0-2 | 12.03.2023 17:00 | Marienlyst | Treningskamper 2023 | ||
S Sarpsborg 08-Moss (4-0) | 4-0 | 05.03.2023 14:30 | Sarpsborg stadion | Treningskamper 2023 | ||
februar 2023 | ||||||
S Odd-Sarpsborg 08 (1-2) | 1-2 | 26.02.2023 17:00 | Skagerak Arena | Treningskamper 2023 | ||
U Sarpsborg 08-Brann (3-3) | 3-3 | 17.02.2023 16:00 | Marbella | Treningskamper 2023 | ||
S Sarpsborg 08-Jeonbuk Hyundai Motors (2-0) | 2-0 | 10.02.2023 16:00 | Dama de Noche | Treningskamper 2023 | ||
S Sarpsborg 08-HamKam (2-1) | 2-1 | 03.02.2023 11:00 | LSK-hallen | Treningskamper 2023 | ||
januar 2023 | ||||||
T Vålerenga-Sarpsborg 08 (4-1) | 4-1 | 27.01.2023 13:00 | Vallhall Arena | Treningskamper 2023 |
Resultater
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aalesund Aalesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Brann Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | HamKam HamKam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Haugesund Haugesund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Lillestrøm Lillestrøm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Molde Molde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Odd Odd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Rosenborg Rosenborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Stabæk Stabæk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Strømsgodset Strømsgodset | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Tromsø Tromsø | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Viking Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Vålerenga Vålerenga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |