Resultater
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#5 | S Sarpsborg 08-Odd (1-0) | 1-0 | 07.05.2022 16:00 #5 | Sarpsborg st KG |
|
|
april 2022 | ||||||
#4 | S Tromsø-Sarpsborg 08 (2-5) | 2-5 | 24.04.2022 18:00 #4 | Alfheim stadion |
|
|
#3 | U Sarpsborg 08-Rosenborg (1-1) | 1-1 | 18.04.2022 18:00 #3 | Sarpsborg st KG |
|
|
#2 | S Kristiansund-Sarpsborg 08 (2-3) | 2-3 | 10.04.2022 18:00 #2 | Kristiansund stadion |
|
|
#1 | T Sarpsborg 08-Viking (0-1) | 0-1 | 03.04.2022 18:00 #1 | Sarpsborg st KG |
|
|
mars 2022 | ||||||
#6 | S Sarpsborg 08-KFUM Oslo (5-2) | 5-2 | 06.03.2022 17:00 #6 | Sarpsborg stadion | Treningskamper 2022 | |
februar 2022 | ||||||
#4 | S Sarpsborg 08-Fredrikstad (2-1) | 2-1 | 19.02.2022 14:00 #4 | Sarpsborg stadion | Treningskamper 2022 | |
#1 | S Sarpsborg 08-FC Krasnodar (3-2) | 3-2 | 15.02.2022 16:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper Menn - 2022 | |
#3 | S Sarpsborg 08-Krasnodar (3-2) | 3-2 | 15.02.2022 16:00 #3 | Marbella Football Center | Treningskamper 2022 | |
#1 | U Sarpsborg 08-BK Hacken (0-0) | 0-0 | 11.02.2022 16:00 #1 | Marbella Football Center | Treningskamper Menn - 2022 | |
#2 | U Sarpsborg 08-Häcken (0-0) | 0-0 | 11.02.2022 16:00 #2 | Marbella Football Center | Treningskamper 2022 | |
#1 | U Sarpsborg 08-Sirius (1-1) | 1-1 | 06.02.2022 14:00 #1 | Dama de Noche | Treningskamper 2022 |
Tabell
|
Spilt S | Vunnet V | Uavgjort U | Tap T | + | - | +/- | Poeng P | Form | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viking Viking | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 6 | 8 | 16 | U V V V T |
2 | Lillestrøm Lillestrøm | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 | U V V V V |
3 | Molde Molde | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 10 | V T U T V |
4 | Sarpsborg 08 Sarpsborg 08 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | V V U V T |
5 | Vålerenga Vålerenga | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 9 | T V V T V |
6 | Bodø/Glimt Bodø/Glimt | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | U T V V U |
7 | Aalesund Aalesund | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 8 | U T V U T |
8 | Tromsø Tromsø | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 8 | V U T U V |
9 | Jerv Jerv | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 7 | U T V T V |
10 | Strømsgodset Strømsgodset | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 7 | U V T V T |
11 | HamKam HamKam | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | U U V T U |
12 | Sandefjord Fotball Sandefjord Fotball | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9 | 1 | 6 | T V T T V |
13 | Rosenborg Rosenborg | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 6 | T U U V U |
14 | Odd Odd | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 6 | T T T V T |
15 | Haugesund Haugesund | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | -7 | 3 | V T T T T |
16 | Kristiansund Kristiansund | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 1 | T U T T T |