11

Simon Tibbling

Midtbanespiller
Nasjonalitet
Sverige
Født
7. september 1994
Høyde
175 cm
Mål
0
Gule kort
0
Røde kort
0
Kamper spilt
5
Minutter
164
Byttet inn
3
Byttet ut
2
På benken
4

Statistikk

Sesong Turnering Lag Minutt Min. Kamper K Mål M Assists A Gule G Røde R Kamper (start/inn/ut/benk)
2024 Eliteserien Sarpsborg 08 164 5 0 0 0 0 (2/3/2/4)
2024 NM cup Sarpsborg 08 90 1 0 0 0 (1/0/0/0)
2022 / 2023 Superliga Randers 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/2)
2023 Eliteserien Sarpsborg 08 1226 26 0 3 1 0 (16/10/15/14)
2023 NM cup Sarpsborg 08 198 4 2 0 0 (3/1/3/2)
2023 3. divisjon Sarpsborg 08 2 224 3 0 1 0 (2/1/0/1)
2021 / 2022 Superliga Randers 1207 26 0 1 6 0 (15/11/13/15)
2022 Eliteserien Sarpsborg 08 764 14 2 1 3 0 (10/4/9/4)
2021 / 2022 Conference League Randers 399 8 0 0 0 0 (4/4/3/4)
2021 / 2022 Europa League - kvalifisering Randers 127 2 0 0 0 0 (2/0/2/0)
2020 / 2021 Eredivisie Emmen 1078 15 0 0 2 1 (12/3/2/21)
2020 / 2021 Kvalifisering til Eredivisie Emmen 0 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)
2020 / 2021 KNVB Beker Emmen 90 1 0 0 0 0 (1/0/0/0)
2019 / 2020 Superliga Brøndby 511 14 0 3 2 0 (4/10/2/12)
2019 / 2020 Superliga Brøndby 438 10 1 0 1 0 (4/6/4/6)
2019 / 2020 Europa League - kvalifisering Brøndby 350 5 1 0 0 0 (4/1/3/1)
2018 / 2019 Superliga Brøndby 1921 35 5 4 3 0 (23/12/16/13)
2018 / 2019 Superliga Brøndby 90 1 0 0 0 0 (1/0/1/0)
2018 / 2019 DBU Pokalen Brøndby
2018 / 2019 Europa League - kvalifisering Brøndby 90 2 0 0 0 0 (1/1/1/2)
2019 Privatlandskamper Sverige 0
2017 / 2018 Superliga Brøndby 1969 30 3 1 4 0 (22/8/16/10)
2017 / 2018 DBU Pokalen Brøndby
2017 / 2018 Europa League - kvalifisering Brøndby 25 1 0 0 0 (0/1/0/2)
2016 / 2017 Eredivisie Groningen 1878 26 1 4 0 (22/4/7/9)
2017 U21 EM Sverige U21 0 0 0
2015 / 2016 Eredivisie Groningen 2566 31 0 4 0 (30/1/9/2)
2015 / 2016 Eredivisie Groningen 66 1 0 0 0 (0/1/0/1)
2015 / 2016 Europa League Groningen 462 6 0 2 0 (5/1/1/1)
2016 OL menn Sverige 270 3 0 0 0 (3/0/0/0)
2014 / 2015 Eredivisie Groningen 1442 17 1 1 0 (17/0/4/0)
2014 / 2015 KNVB Beker Groningen
2015 Johan Cruijff Schaal Groningen 74 1 0 0 0 (1/0/1/0)
2015 U21 EM Sverige U21 254 4 2 0 0 (3/1/3/2)
2014 Allsvenskan Djurgården 2695 30 1 1 0 (30/0/2/0)
2013 Allsvenskan Djurgården 2175 28 1 1 0 (25/3/11/5)
2012 / 2013 Svenska Cupen Djurgården 120 1 0 0 0 (1/0/0/2)
2013 Privatlandskamper Sverige U21
2012 Allsvenskan Djurgården 1134 15 1 1 0 (14/1/9/7)
2011 Allsvenskan Djurgården 0 0 0 0 0 (0/0/0/1)